| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,279,323.3 |
| 2 | América Móvil | 222,263.5 |
| 3 | Cemex | 338,161.5 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 386,604.7 |
| 5 | Wal-Mart de México | 40,560.4 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 76,142.1 |
| 7 | Teléfonos de México | 130,270.3 |
| 8 | Telcel | nd |
| 9 | General Motors de México | 45,274.7 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 630,468.9 |
| 11 | Nissan Mexicana | nd |
| 12 | Grupo Alfa | 56,036.8 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 495,551.0 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 15 | Volkswagen de México | 31,996.5 |
| 16 | Grupo BAL | 80,491.0 |
| 17 | Ford Motor Company | nd |
| 18 | Grupo México | 46,933.8 |
| 19 | Grupo Carso | 36,494.7 |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 21 | Grupo Modelo | 17,713.0 |
| 22 | Grupo Bimbo | 16,783.0 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 338,765.0 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 36,397.6 |
| 25 | Telmex Internacional | 43,746.5 |
| 26 | Organización Soriana | 33,746.6 |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | nd |
| 28 | Grupo Salinas | 92,180.0 |
| 29 | Sam's Club | nd |
| 30 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 31 | Ternium / NL | nd |
| 32 | Hewlett-Packard México | nd |
| 33 | Infonavit | 439,145.0 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 18,354.9 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 253,126.9 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 312,632.7 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | 121,933.3 |
| 38 | Alpek | 20,394.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 17,324.2 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 22,401.7 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 8,589.6 |
| 42 | Mabe | 20,544.8 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 44 | Grupo Televisa | 58,043.7 |
| 45 | FEMSA Cerveza | nd |
| 46 | Grupo Xignux | 11,719.0 |
| 47 | Grupo Elektra | 62,900.1 |
| 48 | Pepsico de México | nd |
| 49 | Grupo Maseca | 15,369.6 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | 5,992.0 |
| 51 | Nemak | 21,586.5 |
| 52 | Grupo Coppel | 17,158.9 |
| 53 | Nestlé México | nd |
| 54 | Minera México | nd |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | 2,923.9 |
| 56 | Condumex | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 59 | Vitro | 22,810.6 |
| 60 | Industrias CH | 7,008.6 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 6,470.1 |
| 62 | Industrias Unidas | 11,103.1 |
| 63 | Altos Hornos de México | 29,411.5 |
| 64 | MetLife México | 51,028.0 |
| 65 | Iberdrola de México | nd |
| 66 | General Electric | nd |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 118,161.3 |
| 68 | Nacional de Drogas | nd |
| 69 | Grupo Casa Saba | 5,947.0 |
| 70 | Home Depot | nd |
| 71 | GNP | 41,095.8 |
| 72 | Procter & Gamble de México | nd |
| 73 | Grupo Simec | 5,651.1 |
| 74 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 75 | Philip Morris México | 4,769.0 |
| 76 | Telefónica México | nd |
| 77 | Capufe | nd |
| 78 | Sigma | 8,966.2 |
| 79 | Mexichem | 16,826.4 |
| 80 | Empresas ICA | 17,322.0 |
| 81 | Nafin | 138,681.5 |
| 82 | Costco de México | nd |
| 83 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 14,036.6 |
| 85 | Kuo | 11,184.1 |
| 86 | Movistar | nd |
| 87 | Jabil Circuit de México | nd |
| 88 | Banobras | 108,042.6 |
| 89 | ING Seguros | 34,852.3 |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 91 | Philips Mexicana | nd |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 93 | Johnson Controls de México | 7,209.8 |
| 94 | Nextel de México | nd |
| 95 | Toyota | nd |
| 96 | Tiendas Elektra | nd |
| 97 | Embotelladora Arca | 4,723.5 |
| 98 | Mega | nd |
| 99 | Industrias Bachoco | 3,953.7 |
| 100 | Holcim Apasco | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible