| RANK | Empresa | Pasivo |
|---|---|---|
| 294 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 300 | Penske Logistics México | nd |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 318 | Innophos Mexico Holdings | nd |
| 342 | Mixup | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 378 | Fomento Radio Beep | nd |
| 427 | Grupo Santillana | nd |
| 431 | Grupo Grisi | nd |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 440 | Yves Rocher de México | nd |
| 441 | Sumesa | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Lafarge Cementos | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 450 | Restaurantes California | nd |
| 451 | Trinity Industries de México | nd |
| 452 | Grupo Editorial Expansión / DF | nd |
| 347 | Pantech Mobile México | nd |
| 352 | Marfil Grupo Inmobiliario | nd |
| 361 | Grupo Christus Muguerza | nd |
| 358 | Daimler Financial Services | nd |
| 365 | Constructora Gravi | nd |
| 458 | Groupe Seb | nd |
| 374 | MMCinemas | nd |
| 376 | Saint-Gobain Glass México | nd |
| 377 | Peñoles División Química | nd |
| 379 | Grupo Marcatel | nd |
| 381 | SKF | nd |
| 383 | Toks | nd |
| 387 | Grupo Gayosso / Coah. | nd |
| 397 | NH México | nd |
| 398 | Saint-Gobain Sekurit México | nd |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 405 | Satélites Mexicanos | nd |
| 406 | Radio Shack | nd |
| 259 | Microsoft México | nd |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 265 | Mercedes Benz | nd |
| 273 | Merck Sharp & Dome de México | nd |
| 274 | Neoris | nd |
| 277 | Renault de México | nd |
| 278 | Qualtia Alimentos | nd |
| 409 | Hermanos Vázquez | nd |
| 410 | Barceló México | nd |
| 411 | Sport City | nd |
| 280 | Editorial Televisa | nd |
| 283 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 286 | Dorian's | nd |
| 295 | Dana Corp. México | nd |
| 302 | Ferrosur | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 309 | Grupo Imagen | nd |
| 417 | Intermex | nd |
| 317 | Softtek | nd |
| 319 | Office Max México | nd |
| 320 | SAP México | nd |
| 321 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 181 | Farmacias Similares | nd |
| 183 | Ericsson | nd |
| 185 | Xignux Automotriz | nd |
| 193 | Roche | nd |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 196 | Prolec | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 202 | Kemet de México | nd |
| 214 | Vips | nd |
| 217 | L'Oréal | nd |
| 219 | Lotería Nacional para la Asistencia Pública | nd |
| 333 | Kuehne + Nagel México | nd |
| 334 | Mary Kay Cosmetics de México | nd |
| 331 | Codere México | nd |
| 224 | Liconsa | nd |
| 225 | Praxair México | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | nd |
| 229 | Kuo Automotriz | nd |
| 481 | Carvid | 22.8 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 59.9 |
| 491 | Value Casa de Bolsa | 81.6 |
| 287 | Afore Banamex | 86.4 |
| 430 | API de Veracruz | 94.5 |
| 443 | Afore Principal | 98.4 |
| 434 | Automotriz Hermer | 116.4 |
| 396 | Afore Inbursa | 118.7 |
| 412 | Patrimonial Inbursa | 119.5 |
| 425 | Piticó | 122.1 |
| 499 | Intermec Technologies México | 132.7 |
| 480 | Afore HSBC | 134.6 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 139.1 |
| 500 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 145.9 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 146.5 |
| 471 | Berol | 149.0 |
| 494 | Síntesis Orgánicas | 154.0 |
| 447 | Afore XXI | 156.1 |
| 460 | Dycusa | 184.9 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 185.0 |
| 470 | Zimag Logistics | 213.1 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible