| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,331,127.1 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 763,981.6 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 731,773.0 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 623,217.0 |
| 3 | Cemex | 542,314.4 |
| 33 | Infonavit | 481,134.0 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 402,805.0 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 351,178.8 |
| 2 | América Móvil | 349,121.3 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 287,928.3 |
| 7 | Teléfonos de México | 172,429.1 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 165,795.0 |
| 81 | Nafin | 152,829.4 |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 141,519.0 |
| 18 | Grupo México | 132,720.1 |
| 104 | Grupo Financiero Inbursa | 132,004.3 |
| 25 | Telmex Internacional | 129,280.8 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | 127,462.0 |
| 88 | Banobras | 121,771.0 |
| 28 | Grupo Salinas | 119,311.1 |
| 16 | Grupo BAL | 117,369.0 |
| 5 | Wal-Mart de México | 106,744.4 |
| 19 | Grupo Carso | 101,720.3 |
| 21 | Grupo Modelo | 99,724.2 |
| 12 | Grupo Alfa | 99,330.5 |
| 44 | Grupo Televisa | 98,544.0 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 87,178.4 |
| 47 | Grupo Elektra | 82,355.3 |
| 131 | Bancomext | 78,051.5 |
| 26 | Organización Soriana | 61,154.3 |
| 64 | MetLife México | 60,376.2 |
| 190 | Sociedad Hipotecaria Federal | 58,968.3 |
| 9 | General Motors de México | 57,535.9 |
| 208 | Banco del Bajío | 55,243.8 |
| 261 | Grupo Financiero ING | 53,668.7 |
| 105 | Banco Azteca | 51,410.0 |
| 15 | Volkswagen de México | 51,072.1 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 49,585.9 |
| 71 | GNP | 45,436.1 |
| 22 | Grupo Bimbo | 45,280.1 |
| 63 | Altos Hornos de México | 44,310.8 |
| 89 | ING Seguros | 42,813.3 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 40,809.8 |
| 203 | Hipotecaria Su Casita | 36,979.3 |
| 51 | Nemak | 36,228.2 |
| 80 | Empresas ICA | 36,185.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 35,891.2 |
| 235 | Grupo Financiero Interacciones | 34,973.0 |
| 200 | Ixe Grupo Financiero | 34,368.7 |
| 49 | Grupo Maseca | 34,107.1 |
| 38 | Alpek | 33,222.0 |
| 59 | Vitro | 32,190.7 |
| 226 | Grupo Financiero Bank of America | 32,122.3 |
| 52 | Grupo Coppel | 31,534.7 |
| 130 | Seguros Inbursa | 30,839.9 |
| 178 | Grupo Gigante | 30,310.2 |
| 108 | Grupo Empresarial Ángeles | 30,219.0 |
| 247 | GMAC Mexicana | 29,509.1 |
| 60 | Industrias CH | 28,667.5 |
| 42 | Mabe | 28,050.5 |
| 264 | Ford Credit de México | 27,657.6 |
| 275 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 27,526.3 |
| 79 | Mexichem | 26,526.0 |
| 136 | Urbi Desarrollos Urbanos | 25,553.0 |
| 284 | Metrofinanciera | 24,892.0 |
| 169 | Seguros Monterrey New York Life | 24,816.3 |
| 107 | Homex | 24,289.6 |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 23,412.0 |
| 73 | Grupo Simec | 22,864.7 |
| 268 | NR Finance México | 22,863.1 |
| 326 | Financiera Rural | 22,533.7 |
| 297 | IDEAL | 22,292.2 |
| 299 | Pensiones BBVA-Bancomer | 21,448.4 |
| 188 | Sempra Energy México | 20,797.0 |
| 192 | Seguros Banamex | 20,677.5 |
| 46 | Grupo Xignux | 20,672.9 |
| 416 | Dexia Crédito Local Mexicano | 20,606.2 |
| 143 | Axtel | 19,830.7 |
| 174 | Grupo Cementos de Chihuahua | 19,767.0 |
| 115 | Casas Geo | 19,619.4 |
| 148 | Seguros BBVA-Bancomer | 19,529.4 |
| 307 | Hipotecaria Crédito y Casa | 19,202.4 |
| 339 | Banjército | 19,188.5 |
| 161 | TV Azteca | 19,173.5 |
| 99 | Industrias Bachoco | 19,014.6 |
| 293 | Grupo Financiero Afirme | 18,415.2 |
| 153 | Grupo Iusacell | 17,782.3 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 17,689.1 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 17,547.4 |
| 85 | Kuo | 17,293.9 |
| 97 | Embotelladora Arca | 17,239.9 |
| 232 | GE Capital Grupo Financiero | 17,128.8 |
| 139 | Grupo Palacio de Hierro | 17,114.6 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | 16,985.0 |
| 156 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | 16,975.9 |
| 296 | Asur | 16,676.1 |
| 149 | Ferromex | 16,375.7 |
| 123 | Grupo Famsa | 16,335.6 |
| 62 | Industrias Unidas | 16,306.1 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 16,296.8 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible