| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 239 | 3M México | 1,835.6 |
| 241 | ABA Seguros | 6,869.1 |
| 435 | ABN AMRO Bank | 12,838.0 |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 7,655.4 |
| 324 | ACE Seguros | 1,764.0 |
| 466 | ADS Mexicana | 674.5 |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 16,296.8 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | 2,807.2 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 863.2 |
| 287 | Afore Banamex | 4,317.2 |
| 329 | Afore Bancomer | 2,732.7 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 1,101.9 |
| 480 | Afore HSBC | 765.2 |
| 396 | Afore Inbursa | 1,586.0 |
| 407 | Afore ING | 6,955.0 |
| 443 | Afore Principal | 1,496.1 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 1,887.6 |
| 403 | Afore Santander | 873.3 |
| 447 | Afore XXI | 858.9 |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 1,516.7 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | 3,456.1 |
| 230 | Alestra | 7,168.0 |
| 270 | Allianz México | 6,693.1 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 634.4 |
| 38 | Alpek | 33,222.0 |
| 191 | Alsea | 5,300.1 |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 63 | Altos Hornos de México | 44,310.8 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 562.6 |
| 2 | América Móvil | 349,121.3 |
| 254 | American Express Bank | 14,975.2 |
| 213 | American Express Co. México | 15,872.9 |
| 430 | API de Veracruz | 826.6 |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 311 | Aseguradora Interacciones | 3,167.5 |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 296 | Asur | 16,676.1 |
| 313 | Atento Mexicana | 842.3 |
| 434 | Automotriz Hermer | 197.0 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 969.3 |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 143 | Axtel | 19,830.7 |
| 105 | Banco Azteca | 51,410.0 |
| 292 | Banco Compartamos | 5,103.0 |
| 208 | Banco del Bajío | 55,243.8 |
| 131 | Bancomext | 78,051.5 |
| 339 | Banjército | 19,188.5 |
| 88 | Banobras | 121,771.0 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 1,333.1 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 17,689.1 |
| 375 | Bansefi | 11,639.2 |
| 385 | Bansi | 4,556.5 |
| 410 | Barceló México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 471 | Berol | 830.3 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | nd |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 1,705.7 |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 308 | Cablevisión | 8,962.7 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 287.8 |
| 77 | Capufe | nd |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 79.9 |
| 481 | Carvid | 68.9 |
| 115 | Casas Geo | 19,619.4 |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 3 | Cemex | 542,314.4 |
| 356 | Centro Médico ABC | 2,732.0 |
| 316 | Cerrey | 2,626.2 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 133 | Cicsa | 14,080.3 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 160 | Coca-Cola de México | 8,338.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 87,178.4 |
| 338 | Coconal | 2,428.6 |
| 331 | Codere México | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 763,981.6 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | 3,346.5 |
| 366 | Compusoluciones | 513.5 |
| 56 | Condumex | nd |
| 164 | Consorcio ARA | 13,891.8 |
| 285 | Consorcio Peredo | 6,722.1 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible