| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 300 | Penske Logistics México | nd |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 318 | Innophos Mexico Holdings | nd |
| 342 | Mixup | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 378 | Fomento Radio Beep | nd |
| 427 | Grupo Santillana | nd |
| 431 | Grupo Grisi | nd |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 440 | Yves Rocher de México | nd |
| 441 | Sumesa | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Lafarge Cementos | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 450 | Restaurantes California | nd |
| 452 | Grupo Editorial Expansión / DF | nd |
| 347 | Pantech Mobile México | nd |
| 352 | Marfil Grupo Inmobiliario | nd |
| 358 | Daimler Financial Services | nd |
| 361 | Grupo Christus Muguerza | nd |
| 365 | Constructora Gravi | nd |
| 458 | Groupe Seb | nd |
| 376 | Saint-Gobain Glass México | nd |
| 377 | Peñoles División Química | nd |
| 379 | Grupo Marcatel | nd |
| 374 | MMCinemas | nd |
| 381 | SKF | nd |
| 383 | Toks | nd |
| 387 | Grupo Gayosso / Coah. | nd |
| 397 | NH México | nd |
| 398 | Saint-Gobain Sekurit México | nd |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 405 | Satélites Mexicanos | nd |
| 406 | Radio Shack | nd |
| 259 | Microsoft México | nd |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 265 | Mercedes Benz | nd |
| 273 | Merck Sharp & Dome de México | nd |
| 274 | Neoris | nd |
| 277 | Renault de México | nd |
| 278 | Qualtia Alimentos | nd |
| 280 | Editorial Televisa | nd |
| 409 | Hermanos Vázquez | nd |
| 410 | Barceló México | nd |
| 411 | Sport City | nd |
| 283 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 286 | Dorian's | nd |
| 295 | Dana Corp. México | nd |
| 302 | Ferrosur | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 309 | Grupo Imagen | nd |
| 417 | Intermex | nd |
| 317 | Softtek | nd |
| 319 | Office Max México | nd |
| 320 | SAP México | nd |
| 321 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 181 | Farmacias Similares | nd |
| 183 | Ericsson | nd |
| 185 | Xignux Automotriz | nd |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 196 | Prolec | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 193 | Roche | nd |
| 202 | Kemet de México | nd |
| 214 | Vips | nd |
| 217 | L'Oréal | nd |
| 219 | Lotería Nacional para la Asistencia Pública | nd |
| 333 | Kuehne + Nagel México | nd |
| 331 | Codere México | nd |
| 224 | Liconsa | nd |
| 225 | Praxair México | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | nd |
| 229 | Kuo Automotriz | nd |
| 481 | Carvid | 68.9 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 79.9 |
| 434 | Automotriz Hermer | 197.0 |
| 499 | Intermec Technologies México | 213.5 |
| 425 | Piticó | 234.9 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 287.8 |
| 382 | Construmac | 318.4 |
| 460 | Dycusa | 349.6 |
| 500 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 386.4 |
| 470 | Zimag Logistics | 398.7 |
| 494 | Síntesis Orgánicas | 404.0 |
| 486 | Grupo Socoada | 407.1 |
| 489 | NextiraOne México | 468.2 |
| 475 | Promoción y Operación | 478.1 |
| 334 | Mary Kay Cosmetics de México | 487.1 |
| 473 | Voltran | 509.9 |
| 366 | Compusoluciones | 513.5 |
| 395 | Grupo Editorial Notmusa | 527.4 |
| 368 | Corporativo Ges | 537.4 |
| 497 | Grupo Tekkne Ticonsa | 547.0 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 562.6 |
| 469 | Maderas y Sintéticos de México | 612.1 |
| 478 | T-Systems | 620.4 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 634.4 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible