| RANK | Empresa | Activo |
|---|---|---|
| 231 | Wyeth | nd |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 249 | Superior Industries de México | nd |
| 250 | Manpower | nd |
| 251 | Herbalife Internacional de México | nd |
| 103 | Lear Corporation México | nd |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 109 | Viakable | nd |
| 110 | Grupo Comex | nd |
| 112 | Schneider Electric | nd |
| 113 | Nokia | nd |
| 116 | Minas Peñoles | nd |
| 117 | Sears | nd |
| 119 | Vitro Envases | nd |
| 122 | Grupo Omnilife | nd |
| 124 | Navistar International | nd |
| 125 | Honda Motors de México | nd |
| 127 | Danone México | nd |
| 128 | Vitro Vidrio Plano | nd |
| 129 | Grupo Corvi | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 146 | Superama | nd |
| 147 | Dow | nd |
| 137 | Tiendas Sanborns | nd |
| 151 | Hospitales Ángeles | nd |
| 152 | Kuo Químico | nd |
| 158 | Farmacias del Ahorro | nd |
| 159 | Office Depot | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 257 | Goldcorp México | nd |
| 163 | DuPont México | nd |
| 253 | Henkel | nd |
| 166 | Inditex México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 29 | Sam's Club | nd |
| 31 | Ternium / NL | nd |
| 32 | Hewlett-Packard México | nd |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | nd |
| 173 | Sanofi-Aventis | nd |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 45 | FEMSA Cerveza | nd |
| 56 | Condumex | nd |
| 57 | Grupo Sanborns | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 53 | Nestlé México | nd |
| 65 | Iberdrola de México | nd |
| 68 | Nacional de Drogas | nd |
| 70 | Home Depot | nd |
| 175 | Sky | nd |
| 176 | Freightliner | nd |
| 76 | Telefónica México | nd |
| 77 | Capufe | nd |
| 74 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 82 | Costco de México | nd |
| 83 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 86 | Movistar | nd |
| 87 | Jabil Circuit de México | nd |
| 91 | Philips Mexicana | nd |
| 94 | Nextel de México | nd |
| 95 | Toyota | nd |
| 8 | Telcel | nd |
| 11 | Nissan Mexicana | nd |
| 98 | Mega | nd |
| 100 | Holcim Apasco | nd |
| 101 | Magna International México | nd |
| 17 | Ford Motor Company | nd |
| 464 | Nueva Agroindustrias del Norte | nd |
| 465 | Indra | nd |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 474 | Esteé Lauder Cosméticos | nd |
| 483 | Inmobiliaria Came | nd |
| 490 | Fiat de México | nd |
| 487 | Getronics México | nd |
| 498 | Grupo Servillantas | nd |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 30 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 66 | General Electric | nd |
| 72 | Procter & Gamble de México | nd |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 96 | Tiendas Elektra | nd |
| 114 | Pepsi Bottling Group México | nd |
| 120 | Whirlpool México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 48 | Pepsico de México | nd |
| 54 | Minera México | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 150 | H-E-B Supermercados | nd |
| 162 | Suburbia | nd |
| 168 | Kansas City Southern de México | nd |
| 204 | GlaxoSmithKline | nd |
| 210 | Kuo Consumo | nd |
| 234 | Panasonic de México | nd |
| 246 | Javer | nd |
| 294 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible