| RANK | Empresa | Utilidad neta |
|---|---|---|
| 239 | 3M México | nd |
| 241 | ABA Seguros | 116.5 |
| 435 | ABN AMRO Bank | -63.4 |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 835.3 |
| 324 | ACE Seguros | -150.2 |
| 466 | ADS Mexicana | 102.7 |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 524.9 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | 13.6 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 143.1 |
| 287 | Afore Banamex | 836.2 |
| 329 | Afore Bancomer | 508.2 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 165.4 |
| 480 | Afore HSBC | 25.6 |
| 396 | Afore Inbursa | 314.8 |
| 407 | Afore ING | 8.2 |
| 443 | Afore Principal | 100.5 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 233.5 |
| 403 | Afore Santander | 159.4 |
| 447 | Afore XXI | 176.0 |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -41.4 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | -39.0 |
| 230 | Alestra | 192.0 |
| 270 | Allianz México | 106.2 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 22.3 |
| 38 | Alpek | 904.0 |
| 191 | Alsea | 489.1 |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 63 | Altos Hornos de México | 1,972.3 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 4.7 |
| 2 | América Móvil | 58,587.5 |
| 254 | American Express Bank | 277.7 |
| 213 | American Express Co. México | 961.7 |
| 430 | API de Veracruz | 88.3 |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 311 | Aseguradora Interacciones | 26.5 |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 296 | Asur | 522.4 |
| 313 | Atento Mexicana | 385.5 |
| 434 | Automotriz Hermer | 18.1 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 101.9 |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 143 | Axtel | 491.0 |
| 105 | Banco Azteca | 664.0 |
| 292 | Banco Compartamos | 876.8 |
| 208 | Banco del Bajío | 699.4 |
| 131 | Bancomext | 125.9 |
| 339 | Banjército | 460.0 |
| 88 | Banobras | -2,140.2 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 288.1 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 383.0 |
| 375 | Bansefi | 16.7 |
| 385 | Bansi | 89.6 |
| 410 | Barceló México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 471 | Berol | 118.7 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | 255.5 |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 153.6 |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 304 | Cablemás | 257.0 |
| 308 | Cablevisión | 293.7 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 20.1 |
| 77 | Capufe | nd |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | -19.5 |
| 481 | Carvid | 5.1 |
| 115 | Casas Geo | 1,448.0 |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 3 | Cemex | 26,107.8 |
| 356 | Centro Médico ABC | 83.8 |
| 316 | Cerrey | 74.1 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 133 | Cicsa | 297.0 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 160 | Coca-Cola de México | 3,191.0 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 6,908.2 |
| 338 | Coconal | 138.2 |
| 331 | Codere México | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | -7,457.7 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | 402.9 |
| 366 | Compusoluciones | 28.0 |
| 56 | Condumex | 2,730.5 |
| 164 | Consorcio ARA | 1,339.7 |
| 285 | Consorcio Peredo | 425.8 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible