| RANK | Empresa | Utilidad neta |
|---|---|---|
| 166 | Inditex México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | nd |
| 29 | Sam's Club | nd |
| 31 | Ternium / NL | nd |
| 32 | Hewlett-Packard México | nd |
| 122 | Grupo Omnilife | nd |
| 116 | Minas Peñoles | nd |
| 117 | Sears | nd |
| 124 | Navistar International | nd |
| 125 | Honda Motors de México | nd |
| 127 | Danone México | nd |
| 128 | Vitro Vidrio Plano | nd |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 109 | Viakable | nd |
| 110 | Grupo Comex | nd |
| 111 | Grupo Villacero | nd |
| 112 | Schneider Electric | nd |
| 113 | Nokia | nd |
| 231 | Wyeth | nd |
| 239 | 3M México | nd |
| 242 | SCA Consumidor | nd |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 249 | Superior Industries de México | nd |
| 250 | Manpower | nd |
| 251 | Herbalife Internacional de México | nd |
| 103 | Lear Corporation México | nd |
| 158 | Farmacias del Ahorro | nd |
| 159 | Office Depot | nd |
| 151 | Hospitales Ángeles | nd |
| 152 | Kuo Químico | nd |
| 253 | Henkel | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 257 | Goldcorp México | nd |
| 119 | Vitro Envases | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 137 | Tiendas Sanborns | nd |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 146 | Superama | nd |
| 147 | Dow | nd |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 431 | Grupo Grisi | nd |
| 440 | Yves Rocher de México | nd |
| 441 | Sumesa | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Lafarge Cementos | nd |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 450 | Restaurantes California | nd |
| 451 | Trinity Industries de México | nd |
| 452 | Grupo Editorial Expansión / DF | nd |
| 352 | Marfil Grupo Inmobiliario | nd |
| 347 | Pantech Mobile México | nd |
| 349 | Ferrero de México | nd |
| 458 | Groupe Seb | nd |
| 358 | Daimler Financial Services | nd |
| 361 | Grupo Christus Muguerza | nd |
| 383 | Toks | nd |
| 387 | Grupo Gayosso / Coah. | nd |
| 376 | Saint-Gobain Glass México | nd |
| 377 | Peñoles División Química | nd |
| 379 | Grupo Marcatel | nd |
| 374 | MMCinemas | nd |
| 381 | SKF | nd |
| 280 | Editorial Televisa | nd |
| 277 | Renault de México | nd |
| 278 | Qualtia Alimentos | nd |
| 409 | Hermanos Vázquez | nd |
| 410 | Barceló México | nd |
| 411 | Sport City | nd |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 265 | Mercedes Benz | nd |
| 269 | Mazda Motor de Mexico | nd |
| 273 | Merck Sharp & Dome de México | nd |
| 274 | Neoris | nd |
| 406 | Radio Shack | nd |
| 259 | Microsoft México | nd |
| 397 | NH México | nd |
| 398 | Saint-Gobain Sekurit México | nd |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 283 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 286 | Dorian's | nd |
| 295 | Dana Corp. México | nd |
| 309 | Grupo Imagen | nd |
| 417 | Intermex | nd |
| 217 | L'Oréal | nd |
| 209 | Grupo Celanese | nd |
| 220 | Pilgrim's Pride | nd |
| 331 | Codere México | nd |
| 333 | Kuehne + Nagel México | nd |
| 334 | Mary Kay Cosmetics de México | nd |
| 225 | Praxair México | nd |
| 214 | Vips | nd |
| 229 | Kuo Automotriz | nd |
| 193 | Roche | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible