| RANK | Empresa | Utilidad neta |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | -16,126.9 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | -7,457.7 |
| 88 | Banobras | -2,140.2 |
| 153 | Grupo Iusacell | -1,285.0 |
| 15 | Volkswagen de México | -1,018.7 |
| 177 | SANLUIS Rassini | -982.7 |
| 80 | Empresas ICA | -785.0 |
| 85 | Kuo | -761.8 |
| 281 | Grupo TMM | -731.8 |
| 405 | Satélites Mexicanos | -627.9 |
| 156 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | -569.2 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | -537.8 |
| 62 | Industrias Unidas | -524.5 |
| 232 | GE Capital Grupo Financiero | -483.6 |
| 121 | Corporación Durango | -449.1 |
| 345 | Royal & SunAlliance Seguros México | -262.4 |
| 184 | Samsung Electronics México | -252.5 |
| 355 | Multivalores Grupo Financiero | -225.2 |
| 453 | Vector Casa de Bolsa | -167.5 |
| 325 | Grupo Pochteca | -164.5 |
| 324 | ACE Seguros | -150.2 |
| 200 | Ixe Grupo Financiero | -145.4 |
| 207 | Kraft Foods México | -135.0 |
| 392 | Dine | -66.4 |
| 435 | ABN AMRO Bank | -63.4 |
| 421 | Parras Compañía Industrial | -58.9 |
| 215 | Grupo Collado | -45.9 |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -41.4 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | -39.0 |
| 448 | Credit Suisse Grupo Financiero | -30.2 |
| 436 | Ediciones Tratados y Equipos | -25.1 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | -19.5 |
| 59 | Vitro | -8.6 |
| 469 | Maderas y Sintéticos de México | -0.4 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 98 | Mega | nd |
| 100 | Holcim Apasco | nd |
| 101 | Magna International México | nd |
| 17 | Ford Motor Company | nd |
| 464 | Nueva Agroindustrias del Norte | nd |
| 465 | Indra | nd |
| 86 | Movistar | nd |
| 87 | Jabil Circuit de México | nd |
| 82 | Costco de México | nd |
| 83 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 91 | Philips Mexicana | nd |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 95 | Toyota | nd |
| 8 | Telcel | nd |
| 9 | General Motors de México | nd |
| 11 | Nissan Mexicana | nd |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 490 | Fiat de México | nd |
| 498 | Grupo Servillantas | nd |
| 30 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 474 | Esteé Lauder Cosméticos | nd |
| 483 | Inmobiliaria Came | nd |
| 487 | Getronics México | nd |
| 427 | Grupo Santillana | nd |
| 378 | Fomento Radio Beep | nd |
| 318 | Innophos Mexico Holdings | nd |
| 342 | Mixup | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 282 | Cicsa Infraestructura | nd |
| 288 | Grupo Aeroportuario de la Cd.de México | nd |
| 294 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 300 | Penske Logistics México | nd |
| 162 | Suburbia | nd |
| 168 | Kansas City Southern de México | nd |
| 150 | H-E-B Supermercados | nd |
| 204 | GlaxoSmithKline | nd |
| 210 | Kuo Consumo | nd |
| 228 | GIS Construcción | nd |
| 234 | Panasonic de México | nd |
| 48 | Pepsico de México | nd |
| 54 | Minera México | nd |
| 66 | General Electric | nd |
| 72 | Procter & Gamble de México | nd |
| 108 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 114 | Pepsi Bottling Group México | nd |
| 120 | Whirlpool México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 96 | Tiendas Elektra | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 53 | Nestlé México | nd |
| 70 | Home Depot | nd |
| 65 | Iberdrola de México | nd |
| 68 | Nacional de Drogas | nd |
| 76 | Telefónica México | nd |
| 77 | Capufe | nd |
| 74 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 175 | Sky | nd |
| 176 | Freightliner | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 173 | Sanofi-Aventis | nd |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | nd |
| 45 | FEMSA Cerveza | nd |
| 50 | Grupo Industrial Lala | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible