| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 239 | 3M México | nd |
| 241 | ABA Seguros | 61.2 |
| 435 | ABN AMRO Bank | -69.7 |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 1,104.8 |
| 324 | ACE Seguros | -174.0 |
| 466 | ADS Mexicana | 123.3 |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 449.9 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | -78.7 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 179.9 |
| 287 | Afore Banamex | 1,141.3 |
| 329 | Afore Bancomer | 713.2 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 231.3 |
| 480 | Afore HSBC | 59.8 |
| 396 | Afore Inbursa | 430.7 |
| 407 | Afore ING | 14.4 |
| 443 | Afore Principal | 100.5 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 330.3 |
| 403 | Afore Santander | 250.4 |
| 447 | Afore XXI | 248.2 |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -116.6 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | -81.3 |
| 230 | Alestra | 454.0 |
| 270 | Allianz México | -107.8 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 23.5 |
| 38 | Alpek | 1,982.0 |
| 191 | Alsea | 700.5 |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 63 | Altos Hornos de México | 3,387.6 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 3.0 |
| 2 | América Móvil | 85,953.3 |
| 254 | American Express Bank | 312.0 |
| 213 | American Express Co. México | 1,392.2 |
| 430 | API de Veracruz | 145.2 |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 311 | Aseguradora Interacciones | -22.4 |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 296 | Asur | 1,166.2 |
| 313 | Atento Mexicana | 443.1 |
| 434 | Automotriz Hermer | 32.7 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 111.7 |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 143 | Axtel | 1,393.8 |
| 105 | Banco Azteca | 1,470.9 |
| 292 | Banco Compartamos | 1,228.7 |
| 208 | Banco del Bajío | 994.2 |
| 131 | Bancomext | -637.5 |
| 339 | Banjército | 631.0 |
| 88 | Banobras | -3,800.8 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 415.1 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 399.3 |
| 375 | Bansefi | 15.7 |
| 385 | Bansi | 129.0 |
| 410 | Barceló México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 471 | Berol | 136.8 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | 443.9 |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 208.8 |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 308 | Cablevisión | 442.7 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 9.4 |
| 77 | Capufe | nd |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | -17.6 |
| 481 | Carvid | 7.0 |
| 115 | Casas Geo | 2,593.1 |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 3 | Cemex | 32,448.4 |
| 356 | Centro Médico ABC | 211.0 |
| 316 | Cerrey | 246.8 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 133 | Cicsa | 600.1 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | 205.0 |
| 449 | Cinemark de México | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 160 | Coca-Cola de México | 5,321.9 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 11,446.6 |
| 338 | Coconal | 156.0 |
| 331 | Codere México | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 1,711.9 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | 516.3 |
| 366 | Compusoluciones | 28.9 |
| 56 | Condumex | 4,399.1 |
| 164 | Consorcio ARA | 2,064.9 |
| 285 | Consorcio Peredo | 659.7 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible