| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 588,376.3 |
| 2 | América Móvil | 85,953.3 |
| 7 | Teléfonos de México | 43,884.3 |
| 18 | Grupo México | 43,793.7 |
| 3 | Cemex | 32,448.4 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 30,198.8 |
| 21 | Grupo Modelo | 20,587.9 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 19,569.0 |
| 5 | Wal-Mart de México | 18,670.9 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 18,631.0 |
| 44 | Grupo Televisa | 14,480.9 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 11,446.6 |
| 25 | Telmex Internacional | 10,330.0 |
| 16 | Grupo BAL | 9,668.0 |
| 19 | Grupo Carso | 9,403.2 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 9,214.9 |
| 116 | Minas Peñoles | 8,242.0 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 8,205.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 6,654.5 |
| 12 | Grupo Alfa | 6,456.2 |
| 22 | Grupo Bimbo | 6,407.6 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 5,938.0 |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 5,628.0 |
| 45 | FEMSA Cerveza | 5,404.0 |
| 160 | Coca-Cola de México | 5,321.9 |
| 47 | Grupo Elektra | 4,732.3 |
| 56 | Condumex | 4,399.1 |
| 26 | Organización Soriana | 4,303.4 |
| 75 | Philip Morris México | 4,146.0 |
| 57 | Grupo Sanborns | 4,097.9 |
| 52 | Grupo Coppel | 4,071.7 |
| 175 | Sky | 4,037.9 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 3,904.6 |
| 64 | MetLife México | 3,862.0 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 3,822.0 |
| 97 | Embotelladora Arca | 3,652.1 |
| 161 | TV Azteca | 3,587.6 |
| 107 | Homex | 3,513.4 |
| 63 | Altos Hornos de México | 3,387.6 |
| 79 | Mexichem | 3,281.1 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 3,215.7 |
| 46 | Grupo Xignux | 2,888.5 |
| 136 | Urbi Desarrollos Urbanos | 2,852.2 |
| 60 | Industrias CH | 2,815.7 |
| 59 | Vitro | 2,706.3 |
| 115 | Casas Geo | 2,593.1 |
| 189 | Grupo Fresnillo | 2,454.5 |
| 168 | Kansas City Southern de México | 2,356.1 |
| 201 | Corporación Moctezuma | 2,351.1 |
| 104 | Grupo Financiero Inbursa | 2,345.9 |
| 42 | Mabe | 2,330.0 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 2,315.0 |
| 73 | Grupo Simec | 2,313.1 |
| 149 | Ferromex | 2,213.7 |
| 174 | Grupo Cementos de Chihuahua | 2,165.6 |
| 142 | Grupo Continental | 2,130.1 |
| 117 | Sears | 2,117.0 |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 2,101.5 |
| 164 | Consorcio ARA | 2,064.9 |
| 38 | Alpek | 1,982.0 |
| 78 | Sigma | 1,957.8 |
| 190 | Sociedad Hipotecaria Federal | 1,945.8 |
| 49 | Grupo Maseca | 1,873.9 |
| 102 | Kenworth Mexicana | 1,870.1 |
| 51 | Nemak | 1,861.8 |
| 179 | Pronósticos para la Asistencia Pública | 1,715.4 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 1,711.9 |
| 194 | Grupo Lamosa | 1,698.0 |
| 144 | Unilever de México | 1,689.6 |
| 275 | Grupo Aeroportuario del Pacífico | 1,584.6 |
| 80 | Empresas ICA | 1,550.0 |
| 252 | Megacable Holdings | 1,522.6 |
| 99 | Industrias Bachoco | 1,487.8 |
| 105 | Banco Azteca | 1,470.9 |
| 301 | Pinfra | 1,415.3 |
| 143 | Axtel | 1,393.8 |
| 213 | American Express Co. México | 1,392.2 |
| 123 | Grupo Famsa | 1,328.7 |
| 156 | Corp. Interamericana de Entretenimiento | 1,297.9 |
| 33 | Infonavit | 1,287.0 |
| 148 | Seguros BBVA-Bancomer | 1,278.4 |
| 137 | Tiendas Sanborns | 1,277.0 |
| 292 | Banco Compartamos | 1,228.7 |
| 296 | Asur | 1,166.2 |
| 287 | Afore Banamex | 1,141.3 |
| 246 | Javer | 1,116.1 |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 1,104.8 |
| 326 | Financiera Rural | 1,061.0 |
| 69 | Grupo Casa Saba | 1,059.4 |
| 212 | Grupo Posadas | 1,031.1 |
| 93 | Johnson Controls de México | 1,024.8 |
| 139 | Grupo Palacio de Hierro | 1,004.6 |
| 208 | Banco del Bajío | 994.2 |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | 961.8 |
| 221 | Grupo Garza Ponce | 952.6 |
| 373 | Grupo Bursátil Mexicano GBM | 927.1 |
| 268 | NR Finance México | 926.4 |
| 247 | GMAC Mexicana | 916.2 |
| 180 | Unión Fenosa Generación México | 911.4 |
| 62 | Industrias Unidas | 908.0 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible