| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 588,376.3 |
| 2 | América Móvil | 85,953.3 |
| 3 | Cemex | 32,448.4 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 1,711.9 |
| 5 | Wal-Mart de México | 18,670.9 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 19,569.0 |
| 7 | Teléfonos de México | 43,884.3 |
| 8 | Telcel | nd |
| 9 | General Motors de México | nd |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 30,198.8 |
| 11 | Nissan Mexicana | nd |
| 12 | Grupo Alfa | 6,456.2 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 18,631.0 |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 15 | Volkswagen de México | -1,557.6 |
| 16 | Grupo BAL | 9,668.0 |
| 17 | Ford Motor Company | nd |
| 18 | Grupo México | 43,793.7 |
| 19 | Grupo Carso | 9,403.2 |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 21 | Grupo Modelo | 20,587.9 |
| 22 | Grupo Bimbo | 6,407.6 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 9,214.9 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 11,446.6 |
| 25 | Telmex Internacional | 10,330.0 |
| 26 | Organización Soriana | 4,303.4 |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | nd |
| 28 | Grupo Salinas | nd |
| 29 | Sam's Club | nd |
| 30 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 31 | Ternium / NL | nd |
| 32 | Hewlett-Packard México | nd |
| 33 | Infonavit | 1,287.0 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 3,215.7 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 8,205.0 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 3,822.0 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | -37,619.7 |
| 38 | Alpek | 1,982.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 6,654.5 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 5,938.0 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 3,904.6 |
| 42 | Mabe | 2,330.0 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 2,315.0 |
| 44 | Grupo Televisa | 14,480.9 |
| 45 | FEMSA Cerveza | 5,404.0 |
| 46 | Grupo Xignux | 2,888.5 |
| 47 | Grupo Elektra | 4,732.3 |
| 48 | Pepsico de México | nd |
| 49 | Grupo Maseca | 1,873.9 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | nd |
| 51 | Nemak | 1,861.8 |
| 52 | Grupo Coppel | 4,071.7 |
| 53 | Nestlé México | nd |
| 54 | Minera México | nd |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | 961.8 |
| 56 | Condumex | 4,399.1 |
| 57 | Grupo Sanborns | 4,097.9 |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 59 | Vitro | 2,706.3 |
| 60 | Industrias CH | 2,815.7 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 449.9 |
| 62 | Industrias Unidas | 908.0 |
| 63 | Altos Hornos de México | 3,387.6 |
| 64 | MetLife México | 3,862.0 |
| 65 | Iberdrola de México | nd |
| 66 | General Electric | nd |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 2,101.5 |
| 68 | Nacional de Drogas | nd |
| 69 | Grupo Casa Saba | 1,059.4 |
| 70 | Home Depot | nd |
| 71 | GNP | -569.3 |
| 72 | Procter & Gamble de México | nd |
| 73 | Grupo Simec | 2,313.1 |
| 74 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 75 | Philip Morris México | 4,146.0 |
| 76 | Telefónica México | nd |
| 77 | Capufe | nd |
| 78 | Sigma | 1,957.8 |
| 79 | Mexichem | 3,281.1 |
| 80 | Empresas ICA | 1,550.0 |
| 81 | Nafin | 202.5 |
| 82 | Costco de México | nd |
| 83 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 5,628.0 |
| 85 | Kuo | 640.4 |
| 86 | Movistar | nd |
| 87 | Jabil Circuit de México | nd |
| 88 | Banobras | -3,800.8 |
| 89 | ING Seguros | -1,219.3 |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 91 | Philips Mexicana | nd |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 93 | Johnson Controls de México | 1,024.8 |
| 94 | Nextel de México | nd |
| 95 | Toyota | nd |
| 96 | Tiendas Elektra | nd |
| 97 | Embotelladora Arca | 3,652.1 |
| 98 | Mega | nd |
| 99 | Industrias Bachoco | 1,487.8 |
| 100 | Holcim Apasco | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible