| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 483 | Inmobiliaria Came | nd |
| 487 | Getronics México | nd |
| 91 | Philips Mexicana | nd |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | nd |
| 82 | Costco de México | nd |
| 83 | Grupo Aeroméxico | nd |
| 86 | Movistar | nd |
| 87 | Jabil Circuit de México | nd |
| 94 | Nextel de México | nd |
| 95 | Toyota | nd |
| 8 | Telcel | nd |
| 9 | General Motors de México | nd |
| 11 | Nissan Mexicana | nd |
| 14 | Chrysler de México | nd |
| 98 | Mega | nd |
| 100 | Holcim Apasco | nd |
| 101 | Magna International México | nd |
| 17 | Ford Motor Company | nd |
| 464 | Nueva Agroindustrias del Norte | nd |
| 465 | Indra | nd |
| 467 | Agfa de México | nd |
| 378 | Fomento Radio Beep | nd |
| 288 | Grupo Aeroportuario de la Cd.de México | nd |
| 294 | Sistema de Transporte Colectivo | nd |
| 300 | Penske Logistics México | nd |
| 342 | Mixup | nd |
| 348 | Ciba | nd |
| 30 | Delphi Automotive Systems | nd |
| 66 | General Electric | nd |
| 72 | Procter & Gamble de México | nd |
| 48 | Pepsico de México | nd |
| 54 | Minera México | nd |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | nd |
| 96 | Tiendas Elektra | nd |
| 108 | Grupo Empresarial Ángeles | nd |
| 114 | Pepsi Bottling Group México | nd |
| 120 | Whirlpool México | nd |
| 126 | Cementos Cruz Azul | nd |
| 138 | Comercial Mexicana | nd |
| 150 | H-E-B Supermercados | nd |
| 162 | Suburbia | nd |
| 204 | GlaxoSmithKline | nd |
| 210 | Kuo Consumo | nd |
| 234 | Panasonic de México | nd |
| 183 | Ericsson | nd |
| 193 | Roche | nd |
| 195 | Avon Cosmetics | nd |
| 196 | Prolec | nd |
| 197 | Cinépolis | nd |
| 199 | Bodega CM | nd |
| 185 | Xignux Automotriz | nd |
| 181 | Farmacias Similares | nd |
| 417 | Intermex | nd |
| 317 | Softtek | nd |
| 319 | Office Max México | nd |
| 320 | SAP México | nd |
| 321 | Servicio Postal Mexicano | nd |
| 333 | Kuehne + Nagel México | nd |
| 334 | Mary Kay Cosmetics de México | nd |
| 225 | Praxair México | nd |
| 220 | Pilgrim's Pride | nd |
| 331 | Codere México | nd |
| 229 | Kuo Automotriz | nd |
| 214 | Vips | nd |
| 217 | L'Oréal | nd |
| 202 | Kemet de México | nd |
| 209 | Grupo Celanese | nd |
| 309 | Grupo Imagen | nd |
| 304 | Cablemás | nd |
| 302 | Ferrosur | nd |
| 295 | Dana Corp. México | nd |
| 298 | Merck | nd |
| 409 | Hermanos Vázquez | nd |
| 410 | Barceló México | nd |
| 411 | Sport City | nd |
| 269 | Mazda Motor de Mexico | nd |
| 283 | Instituto Mexicano del Petróleo | nd |
| 289 | EDS de México | nd |
| 401 | Alstom Mexicana | nd |
| 397 | NH México | nd |
| 398 | Saint-Gobain Sekurit México | nd |
| 399 | Accenture SC | nd |
| 406 | Radio Shack | nd |
| 259 | Microsoft México | nd |
| 262 | AstraZeneca | nd |
| 263 | Big-Cola Ajemex | nd |
| 265 | Mercedes Benz | nd |
| 277 | Renault de México | nd |
| 278 | Qualtia Alimentos | nd |
| 273 | Merck Sharp & Dome de México | nd |
| 274 | Neoris | nd |
| 440 | Yves Rocher de México | nd |
| 441 | Sumesa | nd |
| 427 | Grupo Santillana | nd |
| 431 | Grupo Grisi | nd |
| 433 | ADT Security Services | nd |
| 444 | Premier Chevrolet | nd |
| 445 | Lafarge Cementos | nd |
| 347 | Pantech Mobile México | nd |
| 349 | Ferrero de México | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible