| RANK | Empresa | Utilidad de operación |
|---|---|---|
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | -37,619.7 |
| 88 | Banobras | -3,800.8 |
| 15 | Volkswagen de México | -1,557.6 |
| 224 | Liconsa | -1,386.1 |
| 89 | ING Seguros | -1,219.3 |
| 232 | GE Capital Grupo Financiero | -886.6 |
| 299 | Pensiones BBVA-Bancomer | -877.3 |
| 169 | Seguros Monterrey New York Life | -858.2 |
| 131 | Bancomext | -637.5 |
| 437 | Profuturo GNP Pensiones | -619.0 |
| 71 | GNP | -569.3 |
| 328 | Pensiones Banorte Generali | -446.8 |
| 448 | Credit Suisse Grupo Financiero | -364.4 |
| 355 | Multivalores Grupo Financiero | -290.1 |
| 172 | Quálitas, Cía. de Seguros | -267.8 |
| 255 | Grupo Financiero Invex | -256.1 |
| 345 | Royal & SunAlliance Seguros México | -232.9 |
| 271 | GIS Fundición | -202.8 |
| 324 | ACE Seguros | -174.0 |
| 216 | Mapfre Tepeyac | -172.5 |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | -116.6 |
| 270 | Allianz México | -107.8 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | -81.3 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | -78.7 |
| 207 | Kraft Foods México | -75.2 |
| 435 | ABN AMRO Bank | -69.7 |
| 405 | Satélites Mexicanos | -64.3 |
| 130 | Seguros Inbursa | -63.3 |
| 330 | JP Morgan Grupo Financiero | -56.0 |
| 200 | Ixe Grupo Financiero | -52.0 |
| 404 | Metropolitana Compañía de Seguros | -46.0 |
| 332 | Seguros Argos | -44.1 |
| 248 | Zurich México | -28.0 |
| 311 | Aseguradora Interacciones | -22.4 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | -17.6 |
| 419 | General de Seguros | -12.7 |
| 184 | Samsung Electronics México | -4.1 |
| 325 | Grupo Pochteca | -3.4 |
| 154 | Ganaderos Productores de Leche Pura | -1.5 |
| 155 | Grupo Autofin | nd |
| 158 | Farmacias del Ahorro | nd |
| 159 | Office Depot | nd |
| 256 | BMW de México | nd |
| 257 | Goldcorp México | nd |
| 163 | DuPont México | nd |
| 145 | Bayer de México | nd |
| 146 | Superama | nd |
| 147 | Dow | nd |
| 151 | Hospitales Ángeles | nd |
| 152 | Kuo Químico | nd |
| 122 | Grupo Omnilife | nd |
| 337 | Clariant | nd |
| 341 | Cinemex | nd |
| 134 | Black & Decker de México | nd |
| 135 | Basf de México | nd |
| 140 | Celestica, Inc. México | nd |
| 249 | Superior Industries de México | nd |
| 250 | Manpower | nd |
| 251 | Herbalife Internacional de México | nd |
| 103 | Lear Corporation México | nd |
| 242 | SCA Consumidor | nd |
| 243 | Cadbury Schweppes México | nd |
| 231 | Wyeth | nd |
| 237 | Smurfit Kappa | nd |
| 239 | 3M México | nd |
| 106 | British American Tobacco | nd |
| 109 | Viakable | nd |
| 110 | Grupo Comex | nd |
| 111 | Grupo Villacero | nd |
| 112 | Schneider Electric | nd |
| 113 | Nokia | nd |
| 119 | Vitro Envases | nd |
| 124 | Navistar International | nd |
| 125 | Honda Motors de México | nd |
| 127 | Danone México | nd |
| 128 | Vitro Vidrio Plano | nd |
| 129 | Grupo Corvi | nd |
| 173 | Sanofi-Aventis | nd |
| 253 | Henkel | nd |
| 166 | Inditex México | nd |
| 20 | Bodega Aurrerá | nd |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | nd |
| 28 | Grupo Salinas | nd |
| 29 | Sam's Club | nd |
| 31 | Ternium / NL | nd |
| 32 | Hewlett-Packard México | nd |
| 70 | Home Depot | nd |
| 176 | Freightliner | nd |
| 74 | Flextronics Manufacturing | nd |
| 76 | Telefónica México | nd |
| 77 | Capufe | nd |
| 50 | Grupo Industrial Lala | nd |
| 53 | Nestlé México | nd |
| 58 | Arcelor Mittal | nd |
| 65 | Iberdrola de México | nd |
| 68 | Nacional de Drogas | nd |
| 498 | Grupo Servillantas | nd |
| 490 | Fiat de México | nd |
| 495 | API Manzanillo | nd |
| 474 | Esteé Lauder Cosméticos | nd |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible