| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 239 | 3M México | Tecnología diversificada | 4,644.2 |
| 241 | ABA Seguros | Seguros y fianzas | 4,498.1 |
| 435 | ABN AMRO Bank | Servicios financieros | 931.1 |
| 399 | Accenture SC | Computación y servicios | 1,169.3 |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | Servicios financieros | 1,769.8 |
| 324 | ACE Seguros | Seguros y fianzas | 2,312.7 |
| 466 | ADS Mexicana | Materiales para la construcción | 719.3 |
| 433 | ADT Security Services | Servicios profesionales | 932.6 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Servicios aeroportuarios | 27,615.0 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | Seguros y fianzas | 963.6 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | Seguros y fianzas | 634.4 |
| 287 | Afore Banamex | Afore | 3,083.4 |
| 329 | Afore Bancomer | Afore | 2,204.1 |
| 413 | Afore Banorte Generali | Afore | 1,051.8 |
| 480 | Afore HSBC | Afore | 680.9 |
| 396 | Afore Inbursa | Afore | 1,228.8 |
| 407 | Afore ING | Afore | 1,112.2 |
| 443 | Afore Principal | Afore | 849.1 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | Afore | 1,773.2 |
| 403 | Afore Santander | Afore | 1,146.9 |
| 447 | Afore XXI | Afore | 825.6 |
| 467 | Agfa de México | Electrónica de consumo | 716.7 |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | Seguros y fianzas | 1,528.2 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | Seguros y fianzas | 3,328.7 |
| 230 | Alestra | Telecomunicaciones | 5,056.0 |
| 270 | Allianz México | Seguros y fianzas | 3,578.0 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | Comercio departamental | 2,458.7 |
| 38 | Alpek | Química y petroquímica | 44,746.0 |
| 191 | Alsea | Restaurantes | 7,047.3 |
| 401 | Alstom Mexicana | Electricidad | 1,162.6 |
| 63 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia | 27,379.0 |
| 468 | Alucaps Mexicana | Productos metálicos | 715.1 |
| 2 | América Móvil | Telecomunicaciones | 311,579.8 |
| 254 | American Express Bank | Servicios financieros | 4,172.7 |
| 213 | American Express Co. México | Servicios financieros | 5,931.7 |
| 430 | API de Veracruz | Logística y transporte | 941.4 |
| 495 | API Manzanillo | Logística y transporte | 618.0 |
| 58 | Arcelor Mittal | Siderurgia y metalurgia | 29,505.6 |
| 311 | Aseguradora Interacciones | Seguros y fianzas | 2,493.1 |
| 262 | AstraZeneca | Química farmacéutica | 3,793.7 |
| 296 | Asur | Servicios aeroportuarios | 2,785.9 |
| 313 | Atento Mexicana | Servicios profesionales | 2,468.7 |
| 434 | Automotriz Hermer | Comercio especializado | 932.2 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | Logística y transporte | 695.9 |
| 195 | Avon Cosmetics | Cuidado personal | 6,808.1 |
| 143 | Axtel | Telecomunicaciones | 12,190.6 |
| 105 | Banco Azteca | Servicios financieros | 16,719.9 |
| 292 | Banco Compartamos | Servicios financieros | 2,856.7 |
| 208 | Banco del Bajío | Servicios financieros | 6,086.7 |
| 131 | Bancomext | Servicios financieros | 13,023.5 |
| 339 | Banjército | Servicios financieros | 2,033.0 |
| 88 | Banobras | Servicios financieros | 21,103.3 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | Servicios financieros | 964.9 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | Servicios financieros | 3,652.4 |
| 375 | Bansefi | Servicios financieros | 1,458.8 |
| 385 | Bansi | Servicios financieros | 1,327.2 |
| 410 | Barceló México | Hotelería y turismo | 1,081.5 |
| 135 | Basf de México | Química y petroquímica | 12,790.0 |
| 145 | Bayer de México | Química farmacéutica | 11,889.8 |
| 471 | Berol | Artículos de oficina | 706.3 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | Bebidas y cervezas | 3,757.8 |
| 134 | Black & Decker de México | Maquinaria y equipo | 12,851.3 |
| 256 | BMW de México | Automotriz y autopartes | 3,921.7 |
| 20 | Bodega Aurrerá | Comercio autoservicio | 73,646.0 |
| 199 | Bodega CM | Comercio autoservicio | 6,520.0 |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | Química farmacéutica | 5,280.7 |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | Servicios financieros | 1,010.4 |
| 106 | British American Tobacco | Tabaco | 16,500.0 |
| 304 | Cablemás | Medios | 2,650.0 |
| 308 | Cablevisión | Medios | 2,611.6 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | Bebidas y cervezas | 4,407.2 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | Maquinaria y equipo | 745.6 |
| 77 | Capufe | Transporte terrestre | 23,500.0 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | Servicios profesionales | 616.6 |
| 481 | Carvid | Construcción | 679.9 |
| 115 | Casas Geo | Construcción | 14,975.6 |
| 140 | Celestica, Inc. México | Electrónica | 12,347.1 |
| 126 | Cementos Cruz Azul | Cemento y materiales | 13,857.0 |
| 3 | Cemex | Cemento y materiales | 236,669.0 |
| 356 | Centro Médico ABC | Servicios de salud | 1,701.2 |
| 316 | Cerrey | Maquinaria y equipo | 2,444.4 |
| 14 | Chrysler de México | Automotriz y autopartes | 95,830.0 |
| 348 | Ciba | Química farmacéutica | 1,819.3 |
| 133 | Cicsa | Construcción | 12,863.5 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | Construcción | 3,292.0 |
| 449 | Cinemark de México | Entretenimiento | 811.2 |
| 341 | Cinemex | Entretenimiento | 2,021.4 |
| 197 | Cinépolis | Entretenimiento | 6,600.0 |
| 337 | Clariant | Química y petroquímica | 2,061.0 |
| 160 | Coca-Cola de México | Bebidas y cervezas | 9,540.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas | 69,251.0 |
| 338 | Coconal | Construcción | 2,056.5 |
| 331 | Codere México | Entretenimiento | 2,172.0 |
| 138 | Comercial Mexicana | Comercio autoservicio | 12,526.8 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad | 225,744.4 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | Minería | 2,461.7 |
| 366 | Compusoluciones | Computación y servicios | 1,564.1 |
| 56 | Condumex | Equipo eléctrico | 31,496.1 |
| 164 | Consorcio ARA | Construcción | 9,257.3 |
| 285 | Consorcio Peredo | Holding | 3,146.4 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible