| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 83 | Grupo Aeroméxico | Aerolíneas | 21,530.0 |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | Aerolíneas | 19,986.0 |
| 480 | Afore HSBC | Afore | 680.9 |
| 396 | Afore Inbursa | Afore | 1,228.8 |
| 443 | Afore Principal | Afore | 849.1 |
| 447 | Afore XXI | Afore | 825.6 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | Afore | 1,773.2 |
| 407 | Afore ING | Afore | 1,112.2 |
| 403 | Afore Santander | Afore | 1,146.9 |
| 413 | Afore Banorte Generali | Afore | 1,051.8 |
| 287 | Afore Banamex | Afore | 3,083.4 |
| 329 | Afore Bancomer | Afore | 2,204.1 |
| 310 | Grupo Monsanto México | Agroindustria | 2,563.7 |
| 386 | Grupo Ceres | Agroindustria | 1,324.5 |
| 464 | Nueva Agroindustrias del Norte | Agroindustria | 721.2 |
| 99 | Industrias Bachoco | Alimentos | 18,208.8 |
| 372 | Grupo Mar | Alimentos | 1,475.9 |
| 210 | Kuo Consumo | Alimentos | 6,006.0 |
| 78 | Sigma | Alimentos | 23,081.6 |
| 198 | Grupo Herdez | Alimentos | 6,597.2 |
| 238 | Grupo La Moderna | Alimentos | 4,651.8 |
| 244 | Grupo Bafar | Alimentos | 4,318.7 |
| 157 | Grupo Viz | Alimentos | 9,788.9 |
| 167 | Grupo Industrial Maseca | Alimentos | 9,012.0 |
| 22 | Grupo Bimbo | Alimentos | 72,293.6 |
| 49 | Grupo Maseca | Alimentos | 35,816.0 |
| 290 | Grupo Minsa | Alimentos | 3,033.1 |
| 278 | Qualtia Alimentos | Alimentos | 3,397.0 |
| 207 | Kraft Foods México | Alimentos | 6,126.3 |
| 220 | Pilgrim's Pride | Alimentos | 5,712.0 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | Alimentos lácteos | 32,912.0 |
| 53 | Nestlé México | Alimentos lácteos | 31,757.4 |
| 127 | Danone México | Alimentos lácteos | 13,391.8 |
| 154 | Ganaderos Productores de Leche Pura | Alimentos lácteos | 10,242.6 |
| 159 | Office Depot | Artículos de oficina | 9,571.5 |
| 471 | Berol | Artículos de oficina | 706.3 |
| 485 | Mecalux | Artículos de oficina | 667.0 |
| 319 | Office Max México | Artículos de oficina | 2,401.3 |
| 436 | Ediciones Tratados y Equipos | Artículos de oficina | 900.0 |
| 269 | Mazda Motor de Mexico | Automotriz y autopartes | 3,622.2 |
| 271 | GIS Fundición | Automotriz y autopartes | 3,572.5 |
| 277 | Renault de México | Automotriz y autopartes | 3,445.3 |
| 295 | Dana Corp. México | Automotriz y autopartes | 2,786.6 |
| 381 | SKF | Automotriz y autopartes | 1,389.3 |
| 398 | Saint-Gobain Sekurit México | Automotriz y autopartes | 1,170.0 |
| 265 | Mercedes Benz | Automotriz y autopartes | 3,685.0 |
| 185 | Xignux Automotriz | Automotriz y autopartes | 7,515.1 |
| 229 | Kuo Automotriz | Automotriz y autopartes | 5,096.0 |
| 490 | Fiat de México | Automotriz y autopartes | 638.1 |
| 17 | Ford Motor Company | Automotriz y autopartes | 79,774.4 |
| 101 | Magna International México | Automotriz y autopartes | 17,047.7 |
| 14 | Chrysler de México | Automotriz y autopartes | 95,830.0 |
| 15 | Volkswagen de México | Automotriz y autopartes | 94,671.9 |
| 93 | Johnson Controls de México | Automotriz y autopartes | 19,902.2 |
| 95 | Toyota | Automotriz y autopartes | 19,561.1 |
| 9 | General Motors de México | Automotriz y autopartes | 123,278.8 |
| 11 | Nissan Mexicana | Automotriz y autopartes | 110,591.4 |
| 74 | Flextronics Manufacturing | Automotriz y autopartes | 24,000.0 |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | Automotriz y autopartes | 20,570.9 |
| 102 | Kenworth Mexicana | Automotriz y autopartes | 16,926.4 |
| 30 | Delphi Automotive Systems | Automotriz y autopartes | 57,200.0 |
| 256 | BMW de México | Automotriz y autopartes | 3,921.7 |
| 51 | Nemak | Automotriz y autopartes | 32,323.0 |
| 176 | Freightliner | Automotriz y autopartes | 8,014.1 |
| 177 | SANLUIS Rassini | Automotriz y autopartes | 7,999.7 |
| 124 | Navistar International | Automotriz y autopartes | 14,173.6 |
| 125 | Honda Motors de México | Automotriz y autopartes | 13,900.0 |
| 249 | Superior Industries de México | Automotriz y autopartes | 4,244.5 |
| 103 | Lear Corporation México | Automotriz y autopartes | 16,851.0 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | Bebidas y cervezas | 4,407.2 |
| 142 | Grupo Continental | Bebidas y cervezas | 12,283.3 |
| 45 | FEMSA Cerveza | Bebidas y cervezas | 39,566.0 |
| 160 | Coca-Cola de México | Bebidas y cervezas | 9,540.1 |
| 21 | Grupo Modelo | Bebidas y cervezas | 72,894.6 |
| 48 | Pepsico de México | Bebidas y cervezas | 38,226.1 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | Bebidas y cervezas | 147,556.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas | 69,251.0 |
| 114 | Pepsi Bottling Group México | Bebidas y cervezas | 15,113.4 |
| 97 | Embotelladora Arca | Bebidas y cervezas | 18,585.8 |
| 182 | Grupo Embotelladoras Unidas | Bebidas y cervezas | 7,713.6 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | Bebidas y cervezas | 3,757.8 |
| 445 | Lafarge Cementos | Cemento y materiales | 836.7 |
| 201 | Corporación Moctezuma | Cemento y materiales | 6,486.3 |
| 100 | Holcim Apasco | Cemento y materiales | 17,570.6 |
| 126 | Cementos Cruz Azul | Cemento y materiales | 13,857.0 |
| 174 | Grupo Cementos de Chihuahua | Cemento y materiales | 8,453.2 |
| 3 | Cemex | Cemento y materiales | 236,669.0 |
| 349 | Ferrero de México | Chocolates y confitería | 1,776.0 |
| 441 | Sumesa | Comercio autoservicio | 861.1 |
| 425 | Piticó | Comercio autoservicio | 972.7 |
| 199 | Bodega CM | Comercio autoservicio | 6,520.0 |
| 224 | Liconsa | Comercio autoservicio | 5,480.9 |
| 5 | Wal-Mart de México | Comercio autoservicio | 224,976.4 |
| 178 | Grupo Gigante | Comercio autoservicio | 7,976.3 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | Comercio autoservicio | 42,103.0 |
| 20 | Bodega Aurrerá | Comercio autoservicio | 73,646.0 |
| 26 | Organización Soriana | Comercio autoservicio | 65,190.7 |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | Comercio autoservicio | 62,633.0 |
| 29 | Sam's Club | Comercio autoservicio | 60,995.0 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | Comercio autoservicio | 50,409.2 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible