| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | Petróleo y gas | 1,133,786.6 |
| 2 | América Móvil | Telecomunicaciones | 311,579.8 |
| 3 | Cemex | Cemento y materiales | 236,669.0 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | Electricidad | 225,744.4 |
| 5 | Wal-Mart de México | Comercio autoservicio | 224,976.4 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | Bebidas y cervezas | 147,556.1 |
| 7 | Teléfonos de México | Telecomunicaciones | 130,767.7 |
| 8 | Telcel | Telecomunicaciones | 126,797.6 |
| 9 | General Motors de México | Automotriz y autopartes | 123,278.8 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | Servicios financieros | 119,290.1 |
| 11 | Nissan Mexicana | Automotriz y autopartes | 110,591.4 |
| 12 | Grupo Alfa | Holding | 106,832.7 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | Servicios financieros | 106,111.3 |
| 14 | Chrysler de México | Automotriz y autopartes | 95,830.0 |
| 15 | Volkswagen de México | Automotriz y autopartes | 94,671.9 |
| 16 | Grupo BAL | Holding | 84,915.0 |
| 17 | Ford Motor Company | Automotriz y autopartes | 79,774.4 |
| 18 | Grupo México | Minería | 79,490.2 |
| 19 | Grupo Carso | Holding | 74,973.1 |
| 20 | Bodega Aurrerá | Comercio autoservicio | 73,646.0 |
| 21 | Grupo Modelo | Bebidas y cervezas | 72,894.6 |
| 22 | Grupo Bimbo | Alimentos | 72,293.6 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | Servicios financieros | 70,126.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | Bebidas y cervezas | 69,251.0 |
| 25 | Telmex Internacional | Telecomunicaciones | 67,760.0 |
| 26 | Organización Soriana | Comercio autoservicio | 65,190.7 |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | Comercio autoservicio | 62,633.0 |
| 28 | Grupo Salinas | Holding | 61,380.0 |
| 29 | Sam's Club | Comercio autoservicio | 60,995.0 |
| 30 | Delphi Automotive Systems | Automotriz y autopartes | 57,200.0 |
| 31 | Ternium / NL | Siderurgia y metalurgia | 55,695.0 |
| 32 | Hewlett-Packard México | Computación y servicios | 55,186.4 |
| 33 | Infonavit | Servicios financieros | 54,648.0 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | Comercio autoservicio | 50,409.2 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | Servicios financieros | 49,569.8 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | Servicios financieros | 47,417.2 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | Electricidad | 46,506.6 |
| 38 | Alpek | Química y petroquímica | 44,746.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | Siderurgia y metalurgia | 44,730.5 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | Comercio departamental | 42,976.3 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | Siderurgia y metalurgia | 42,714.1 |
| 42 | Mabe | Electrónica de consumo | 42,148.1 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | Comercio autoservicio | 42,103.0 |
| 44 | Grupo Televisa | Medios | 41,561.5 |
| 45 | FEMSA Cerveza | Bebidas y cervezas | 39,566.0 |
| 46 | Grupo Xignux | Holding | 39,142.7 |
| 47 | Grupo Elektra | Holding | 39,027.8 |
| 48 | Pepsico de México | Bebidas y cervezas | 38,226.1 |
| 49 | Grupo Maseca | Alimentos | 35,816.0 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | Alimentos lácteos | 32,912.0 |
| 51 | Nemak | Automotriz y autopartes | 32,323.0 |
| 52 | Grupo Coppel | Comercio departamental | 32,000.6 |
| 53 | Nestlé México | Alimentos lácteos | 31,757.4 |
| 54 | Minera México | Minería | 31,754.6 |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | Electrónica | 31,686.7 |
| 56 | Condumex | Equipo eléctrico | 31,496.1 |
| 57 | Grupo Sanborns | Comercio departamental | 31,064.0 |
| 58 | Arcelor Mittal | Siderurgia y metalurgia | 29,505.6 |
| 59 | Vitro | Vidrio y envases | 28,591.5 |
| 60 | Industrias CH | Siderurgia y metalurgia | 27,640.1 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | Servicios aeroportuarios | 27,615.0 |
| 62 | Industrias Unidas | Siderurgia y metalurgia | 27,537.4 |
| 63 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia | 27,379.0 |
| 64 | MetLife México | Seguros y fianzas | 26,838.0 |
| 65 | Iberdrola de México | Electricidad | 26,532.2 |
| 66 | General Electric | Equipo eléctrico | 26,096.1 |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | Servicios financieros | 26,040.8 |
| 68 | Nacional de Drogas | Comercio de medicamentos | 26,000.0 |
| 69 | Grupo Casa Saba | Comercio de medicamentos | 25,259.7 |
| 70 | Home Depot | Comercio especializado | 24,915.8 |
| 71 | GNP | Seguros y fianzas | 24,845.4 |
| 72 | Procter & Gamble de México | Cuidado personal | 24,588.0 |
| 73 | Grupo Simec | Siderurgia y metalurgia | 24,106.1 |
| 74 | Flextronics Manufacturing | Automotriz y autopartes | 24,000.0 |
| 75 | Philip Morris México | Tabaco | 23,643.0 |
| 76 | Telefónica México | Telecomunicaciones | 23,533.0 |
| 77 | Capufe | Transporte terrestre | 23,500.0 |
| 78 | Sigma | Alimentos | 23,081.6 |
| 79 | Mexichem | Química y petroquímica | 23,080.3 |
| 80 | Empresas ICA | Construcción | 22,489.0 |
| 81 | Nafin | Servicios financieros | 22,391.2 |
| 82 | Costco de México | Comercio autoservicio | 21,836.3 |
| 83 | Grupo Aeroméxico | Aerolíneas | 21,530.0 |
| 84 | Kimberly-Clark de México | Papel y cartón | 21,480.2 |
| 85 | Kuo | Holding | 21,478.2 |
| 86 | Movistar | Telecomunicaciones | 21,435.8 |
| 87 | Jabil Circuit de México | Electrónica | 21,327.7 |
| 88 | Banobras | Servicios financieros | 21,103.3 |
| 89 | ING Seguros | Seguros y fianzas | 21,036.2 |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | Automotriz y autopartes | 20,570.9 |
| 91 | Philips Mexicana | Electrónica de consumo | 20,447.2 |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | Aerolíneas | 19,986.0 |
| 93 | Johnson Controls de México | Automotriz y autopartes | 19,902.2 |
| 94 | Nextel de México | Telecomunicaciones | 19,590.6 |
| 95 | Toyota | Automotriz y autopartes | 19,561.1 |
| 96 | Tiendas Elektra | Comercio departamental | 19,266.3 |
| 97 | Embotelladora Arca | Bebidas y cervezas | 18,585.8 |
| 98 | Mega | Comercio autoservicio | 18,289.5 |
| 99 | Industrias Bachoco | Alimentos | 18,208.8 |
| 100 | Holcim Apasco | Cemento y materiales | 17,570.6 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible