| RANK | Empresa | Sector | Ventas |
|---|---|---|---|
| 500 | Impresora y Encuadernadora Progreso | Imprenta | 602.8 |
| 499 | Intermec Technologies México | Computación y servicios | 608.4 |
| 498 | Grupo Servillantas | Comercio especializado | 610.7 |
| 497 | Grupo Tekkne Ticonsa | Construcción | 615.0 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | Servicios profesionales | 616.6 |
| 495 | API Manzanillo | Logística y transporte | 618.0 |
| 494 | Síntesis Orgánicas | Química y petroquímica | 621.0 |
| 493 | Fincasa Hipotecaria | Servicios financieros | 628.3 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | Seguros y fianzas | 634.4 |
| 491 | Value Casa de Bolsa | Servicios financieros | 636.3 |
| 490 | Fiat de México | Automotriz y autopartes | 638.1 |
| 489 | NextiraOne México | Computación y servicios | 651.0 |
| 488 | Radio Centro | Medios | 654.8 |
| 487 | Getronics México | Computación y servicios | 655.7 |
| 486 | Grupo Socoada | Comercio especializado | 656.0 |
| 485 | Mecalux | Artículos de oficina | 667.0 |
| 484 | Davivir | Construcción | 668.2 |
| 483 | Inmobiliaria Came | Construcción | 673.2 |
| 482 | Convertidora Industrial | Química y petroquímica | 679.5 |
| 481 | Carvid | Construcción | 679.9 |
| 480 | Afore HSBC | Afore | 680.9 |
| 479 | Fianzas Guardiana Inbursa | Seguros y fianzas | 681.3 |
| 478 | T-Systems | Telecomunicaciones | 686.0 |
| 477 | Probiomed | Química farmacéutica | 688.7 |
| 476 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | Seguros y fianzas | 692.1 |
| 475 | Promoción y Operación | Servicios financieros | 692.7 |
| 474 | Esteé Lauder Cosméticos | Cuidado personal | 694.0 |
| 473 | Voltran | Equipo eléctrico | 695.4 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | Logística y transporte | 695.9 |
| 471 | Berol | Artículos de oficina | 706.3 |
| 470 | Zimag Logistics | Logística y transporte | 706.6 |
| 469 | Maderas y Sintéticos de México | Materiales para la construcción | 712.9 |
| 468 | Alucaps Mexicana | Productos metálicos | 715.1 |
| 467 | Agfa de México | Electrónica de consumo | 716.7 |
| 466 | ADS Mexicana | Materiales para la construcción | 719.3 |
| 465 | Indra | Computación y servicios | 720.0 |
| 464 | Nueva Agroindustrias del Norte | Agroindustria | 721.2 |
| 463 | Distribuidora Nacional de Motocicletas | Comercio especializado | 725.4 |
| 462 | Deutsche Bank | Servicios financieros | 739.1 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | Maquinaria y equipo | 745.6 |
| 460 | Dycusa | Construcción | 756.9 |
| 459 | Ixe Casa de Bolsa | Servicios financieros | 760.7 |
| 458 | Groupe Seb | Electrónica de consumo | 765.0 |
| 457 | Consultoría Intl. Casa de Cambio | Servicios financieros | 766.0 |
| 456 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | Servicios financieros | 767.3 |
| 455 | Intercam Servicios Financieros | Servicios financieros | 772.7 |
| 454 | Tokio Marine Cía. de Seguros | Seguros y fianzas | 775.0 |
| 453 | Vector Casa de Bolsa | Servicios financieros | 785.8 |
| 452 | Grupo Editorial Expansión / DF | Medios | 793.5 |
| 451 | Trinity Industries de México | Maquinaria y equipo | 797.7 |
| 450 | Restaurantes California | Restaurantes | 798.7 |
| 449 | Cinemark de México | Entretenimiento | 811.2 |
| 448 | Credit Suisse Grupo Financiero | Servicios financieros | 822.4 |
| 447 | Afore XXI | Afore | 825.6 |
| 446 | Santander Casa de Bolsa | Servicios financieros | 830.3 |
| 445 | Lafarge Cementos | Cemento y materiales | 836.7 |
| 444 | Premier Chevrolet | Comercio especializado | 843.3 |
| 443 | Afore Principal | Afore | 849.1 |
| 442 | Parque Xcaret | Hotelería y turismo | 858.4 |
| 441 | Sumesa | Comercio autoservicio | 861.1 |
| 440 | Yves Rocher de México | Cuidado personal | 864.8 |
| 439 | Inversora Bursátil | Servicios financieros | 864.9 |
| 438 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | Servicios profesionales | 868.0 |
| 437 | Profuturo GNP Pensiones | Seguros y fianzas | 881.5 |
| 436 | Ediciones Tratados y Equipos | Artículos de oficina | 900.0 |
| 435 | ABN AMRO Bank | Servicios financieros | 931.1 |
| 434 | Automotriz Hermer | Comercio especializado | 932.2 |
| 433 | ADT Security Services | Servicios profesionales | 932.6 |
| 432 | Hildebrando | Computación y servicios | 933.0 |
| 431 | Grupo Grisi | Cuidado personal | 940.5 |
| 430 | API de Veracruz | Logística y transporte | 941.4 |
| 429 | El Cid Resorts | Hotelería y turismo | 955.4 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | Seguros y fianzas | 963.6 |
| 427 | Grupo Santillana | Imprenta | 964.3 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | Servicios financieros | 964.9 |
| 425 | Piticó | Comercio autoservicio | 972.7 |
| 424 | Grupo Mexicano de Seguros | Seguros y fianzas | 991.8 |
| 423 | Reaseguradora Patria | Seguros y fianzas | 994.1 |
| 422 | Navistar Financial | Servicios financieros | 1,007.0 |
| 421 | Parras Compañía Industrial | Textil y confección | 1,009.2 |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | Servicios financieros | 1,010.4 |
| 419 | General de Seguros | Seguros y fianzas | 1,023.1 |
| 418 | Ekco | Productos metálicos | 1,031.3 |
| 417 | Intermex | Inmobiliaria | 1,040.0 |
| 416 | Dexia Crédito Local Mexicano | Servicios financieros | 1,042.0 |
| 415 | Proactiva Medio Ambiente México | Servicios básicos | 1,045.6 |
| 414 | Grupo Financiero Value | Servicios financieros | 1,048.8 |
| 413 | Afore Banorte Generali | Afore | 1,051.8 |
| 412 | Patrimonial Inbursa | Seguros y fianzas | 1,051.9 |
| 411 | Sport City | Entretenimiento | 1,075.1 |
| 410 | Barceló México | Hotelería y turismo | 1,081.5 |
| 409 | Hermanos Vázquez | Comercio departamental | 1,100.0 |
| 408 | ING Hipotecaria | Servicios financieros | 1,109.8 |
| 407 | Afore ING | Afore | 1,112.2 |
| 406 | Radio Shack | Comercio especializado | 1,116.7 |
| 405 | Satélites Mexicanos | Telecomunicaciones | 1,116.9 |
| 404 | Metropolitana Compañía de Seguros | Seguros y fianzas | 1,139.4 |
| 403 | Afore Santander | Afore | 1,146.9 |
| 402 | Grupo Financiero Ve por Más | Servicios financieros | 1,156.6 |
| 401 | Alstom Mexicana | Electricidad | 1,162.6 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | |||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible