| RANK | Empresa | Ventas |
|---|---|---|
| 239 | 3M México | 4,644.2 |
| 241 | ABA Seguros | 4,498.1 |
| 435 | ABN AMRO Bank | 931.1 |
| 399 | Accenture SC | 1,169.3 |
| 351 | Acciones y Valores Banamex | 1,769.8 |
| 324 | ACE Seguros | 2,312.7 |
| 466 | ADS Mexicana | 719.3 |
| 433 | ADT Security Services | 932.6 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 27,615.0 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | 963.6 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 634.4 |
| 287 | Afore Banamex | 3,083.4 |
| 329 | Afore Bancomer | 2,204.1 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 1,051.8 |
| 480 | Afore HSBC | 680.9 |
| 396 | Afore Inbursa | 1,228.8 |
| 407 | Afore ING | 1,112.2 |
| 443 | Afore Principal | 849.1 |
| 350 | Afore Profuturo GNP | 1,773.2 |
| 403 | Afore Santander | 1,146.9 |
| 447 | Afore XXI | 825.6 |
| 467 | Agfa de México | 716.7 |
| 369 | AIG México Cía. de Seguros de Vida | 1,528.2 |
| 279 | AIG México Seguros Interamericana | 3,328.7 |
| 230 | Alestra | 5,056.0 |
| 270 | Allianz México | 3,578.0 |
| 315 | Almacenes Zaragoza | 2,458.7 |
| 38 | Alpek | 44,746.0 |
| 191 | Alsea | 7,047.3 |
| 401 | Alstom Mexicana | 1,162.6 |
| 63 | Altos Hornos de México | 27,379.0 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 715.1 |
| 2 | América Móvil | 311,579.8 |
| 254 | American Express Bank | 4,172.7 |
| 213 | American Express Co. México | 5,931.7 |
| 430 | API de Veracruz | 941.4 |
| 495 | API Manzanillo | 618.0 |
| 58 | Arcelor Mittal | 29,505.6 |
| 311 | Aseguradora Interacciones | 2,493.1 |
| 262 | AstraZeneca | 3,793.7 |
| 296 | Asur | 2,785.9 |
| 313 | Atento Mexicana | 2,468.7 |
| 434 | Automotriz Hermer | 932.2 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 695.9 |
| 195 | Avon Cosmetics | 6,808.1 |
| 143 | Axtel | 12,190.6 |
| 105 | Banco Azteca | 16,719.9 |
| 292 | Banco Compartamos | 2,856.7 |
| 208 | Banco del Bajío | 6,086.7 |
| 131 | Bancomext | 13,023.5 |
| 339 | Banjército | 2,033.0 |
| 88 | Banobras | 21,103.3 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 964.9 |
| 267 | Banregio Grupo Financiero | 3,652.4 |
| 375 | Bansefi | 1,458.8 |
| 385 | Bansi | 1,327.2 |
| 410 | Barceló México | 1,081.5 |
| 135 | Basf de México | 12,790.0 |
| 145 | Bayer de México | 11,889.8 |
| 471 | Berol | 706.3 |
| 263 | Big-Cola Ajemex | 3,757.8 |
| 134 | Black & Decker de México | 12,851.3 |
| 256 | BMW de México | 3,921.7 |
| 20 | Bodega Aurrerá | 73,646.0 |
| 199 | Bodega CM | 6,520.0 |
| 227 | Boehringer Ingelheim Promeco | 5,280.7 |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 1,010.4 |
| 106 | British American Tobacco | 16,500.0 |
| 304 | Cablemás | 2,650.0 |
| 308 | Cablevisión | 2,611.6 |
| 243 | Cadbury Schweppes México | 4,407.2 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 745.6 |
| 77 | Capufe | 23,500.0 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 616.6 |
| 481 | Carvid | 679.9 |
| 115 | Casas Geo | 14,975.6 |
| 140 | Celestica, Inc. México | 12,347.1 |
| 126 | Cementos Cruz Azul | 13,857.0 |
| 3 | Cemex | 236,669.0 |
| 356 | Centro Médico ABC | 1,701.2 |
| 316 | Cerrey | 2,444.4 |
| 14 | Chrysler de México | 95,830.0 |
| 348 | Ciba | 1,819.3 |
| 133 | Cicsa | 12,863.5 |
| 282 | Cicsa Infraestructura | 3,292.0 |
| 449 | Cinemark de México | 811.2 |
| 341 | Cinemex | 2,021.4 |
| 197 | Cinépolis | 6,600.0 |
| 337 | Clariant | 2,061.0 |
| 160 | Coca-Cola de México | 9,540.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 69,251.0 |
| 338 | Coconal | 2,056.5 |
| 331 | Codere México | 2,172.0 |
| 138 | Comercial Mexicana | 12,526.8 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 225,744.4 |
| 314 | Compañía Minera Autlán | 2,461.7 |
| 366 | Compusoluciones | 1,564.1 |
| 56 | Condumex | 31,496.1 |
| 164 | Consorcio ARA | 9,257.3 |
| 285 | Consorcio Peredo | 3,146.4 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible