| RANK | Empresa | Ventas |
|---|---|---|
| 500 | Impresora y Encuadernadora Progreso | 602.8 |
| 499 | Intermec Technologies México | 608.4 |
| 498 | Grupo Servillantas | 610.7 |
| 497 | Grupo Tekkne Ticonsa | 615.0 |
| 496 | Carlson Wagonlit Travel | 616.6 |
| 495 | API Manzanillo | 618.0 |
| 494 | Síntesis Orgánicas | 621.0 |
| 493 | Fincasa Hipotecaria | 628.3 |
| 492 | Afianzadora Sofimex | 634.4 |
| 491 | Value Casa de Bolsa | 636.3 |
| 490 | Fiat de México | 638.1 |
| 489 | NextiraOne México | 651.0 |
| 488 | Radio Centro | 654.8 |
| 487 | Getronics México | 655.7 |
| 486 | Grupo Socoada | 656.0 |
| 485 | Mecalux | 667.0 |
| 484 | Davivir | 668.2 |
| 483 | Inmobiliaria Came | 673.2 |
| 482 | Convertidora Industrial | 679.5 |
| 481 | Carvid | 679.9 |
| 480 | Afore HSBC | 680.9 |
| 479 | Fianzas Guardiana Inbursa | 681.3 |
| 478 | T-Systems | 686.0 |
| 477 | Probiomed | 688.7 |
| 476 | QBE del Istmo México, Cía. de Reas. | 692.1 |
| 475 | Promoción y Operación | 692.7 |
| 474 | Esteé Lauder Cosméticos | 694.0 |
| 473 | Voltran | 695.4 |
| 472 | Autotransportes de Carga Tres Guerras | 695.9 |
| 471 | Berol | 706.3 |
| 470 | Zimag Logistics | 706.6 |
| 469 | Maderas y Sintéticos de México | 712.9 |
| 468 | Alucaps Mexicana | 715.1 |
| 467 | Agfa de México | 716.7 |
| 466 | ADS Mexicana | 719.3 |
| 465 | Indra | 720.0 |
| 464 | Nueva Agroindustrias del Norte | 721.2 |
| 463 | Distribuidora Nacional de Motocicletas | 725.4 |
| 462 | Deutsche Bank | 739.1 |
| 461 | Calefacción y Ventilación | 745.6 |
| 460 | Dycusa | 756.9 |
| 459 | Ixe Casa de Bolsa | 760.7 |
| 458 | Groupe Seb | 765.0 |
| 457 | Consultoría Intl. Casa de Cambio | 766.0 |
| 456 | Scotia Inverlat Casa de Bolsa | 767.3 |
| 455 | Intercam Servicios Financieros | 772.7 |
| 454 | Tokio Marine Cía. de Seguros | 775.0 |
| 453 | Vector Casa de Bolsa | 785.8 |
| 452 | Grupo Editorial Expansión / DF | 793.5 |
| 451 | Trinity Industries de México | 797.7 |
| 450 | Restaurantes California | 798.7 |
| 449 | Cinemark de México | 811.2 |
| 448 | Credit Suisse Grupo Financiero | 822.4 |
| 447 | Afore XXI | 825.6 |
| 446 | Santander Casa de Bolsa | 830.3 |
| 445 | Lafarge Cementos | 836.7 |
| 444 | Premier Chevrolet | 843.3 |
| 443 | Afore Principal | 849.1 |
| 442 | Parque Xcaret | 858.4 |
| 441 | Sumesa | 861.1 |
| 440 | Yves Rocher de México | 864.8 |
| 439 | Inversora Bursátil | 864.9 |
| 438 | Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial | 868.0 |
| 437 | Profuturo GNP Pensiones | 881.5 |
| 436 | Ediciones Tratados y Equipos | 900.0 |
| 435 | ABN AMRO Bank | 931.1 |
| 434 | Automotriz Hermer | 932.2 |
| 433 | ADT Security Services | 932.6 |
| 432 | Hildebrando | 933.0 |
| 431 | Grupo Grisi | 940.5 |
| 430 | API de Veracruz | 941.4 |
| 429 | El Cid Resorts | 955.4 |
| 428 | Afianzadora Insurgentes | 963.6 |
| 427 | Grupo Santillana | 964.3 |
| 426 | Banorte Casa de Bolsa | 964.9 |
| 425 | Piticó | 972.7 |
| 424 | Grupo Mexicano de Seguros | 991.8 |
| 423 | Reaseguradora Patria | 994.1 |
| 422 | Navistar Financial | 1,007.0 |
| 421 | Parras Compañía Industrial | 1,009.2 |
| 420 | Bolsa Mexicana de Valores | 1,010.4 |
| 419 | General de Seguros | 1,023.1 |
| 418 | Ekco | 1,031.3 |
| 417 | Intermex | 1,040.0 |
| 416 | Dexia Crédito Local Mexicano | 1,042.0 |
| 415 | Proactiva Medio Ambiente México | 1,045.6 |
| 414 | Grupo Financiero Value | 1,048.8 |
| 413 | Afore Banorte Generali | 1,051.8 |
| 412 | Patrimonial Inbursa | 1,051.9 |
| 411 | Sport City | 1,075.1 |
| 410 | Barceló México | 1,081.5 |
| 409 | Hermanos Vázquez | 1,100.0 |
| 408 | ING Hipotecaria | 1,109.8 |
| 407 | Afore ING | 1,112.2 |
| 406 | Radio Shack | 1,116.7 |
| 405 | Satélites Mexicanos | 1,116.9 |
| 404 | Metropolitana Compañía de Seguros | 1,139.4 |
| 403 | Afore Santander | 1,146.9 |
| 402 | Grupo Financiero Ve por Más | 1,156.6 |
| 401 | Alstom Mexicana | 1,162.6 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible