| RANK | Empresa | Ventas |
|---|---|---|
| 1 | Petróleos Mexicanos | 1,133,786.6 |
| 2 | América Móvil | 311,579.8 |
| 3 | Cemex | 236,669.0 |
| 4 | Comisión Federal de Electricidad | 225,744.4 |
| 5 | Wal-Mart de México | 224,976.4 |
| 6 | Fomento Económico Mexicano | 147,556.1 |
| 7 | Teléfonos de México | 130,767.7 |
| 8 | Telcel | 126,797.6 |
| 9 | General Motors de México | 123,278.8 |
| 10 | Grupo Financiero BBVA-Bancomer | 119,290.1 |
| 11 | Nissan Mexicana | 110,591.4 |
| 12 | Grupo Alfa | 106,832.7 |
| 13 | Grupo Financiero Banamex | 106,111.3 |
| 14 | Chrysler de México | 95,830.0 |
| 15 | Volkswagen de México | 94,671.9 |
| 16 | Grupo BAL | 84,915.0 |
| 17 | Ford Motor Company | 79,774.4 |
| 18 | Grupo México | 79,490.2 |
| 19 | Grupo Carso | 74,973.1 |
| 20 | Bodega Aurrerá | 73,646.0 |
| 21 | Grupo Modelo | 72,894.6 |
| 22 | Grupo Bimbo | 72,293.6 |
| 23 | Grupo Financiero Santander | 70,126.1 |
| 24 | Coca-Cola FEMSA | 69,251.0 |
| 25 | Telmex Internacional | 67,760.0 |
| 26 | Organización Soriana | 65,190.7 |
| 27 | Wal-Mart Supercenter | 62,633.0 |
| 28 | Grupo Salinas | 61,380.0 |
| 29 | Sam's Club | 60,995.0 |
| 30 | Delphi Automotive Systems | 57,200.0 |
| 31 | Ternium / NL | 55,695.0 |
| 32 | Hewlett-Packard México | 55,186.4 |
| 33 | Infonavit | 54,648.0 |
| 34 | Controladora Comercial Mexicana | 50,409.2 |
| 35 | Grupo Financiero Banorte | 49,569.8 |
| 36 | Grupo Financiero HSBC México | 47,417.2 |
| 37 | Luz y Fuerza del Centro | 46,506.6 |
| 38 | Alpek | 44,746.0 |
| 39 | Industrias Peñoles | 44,730.5 |
| 40 | El Puerto de Liverpool | 42,976.3 |
| 41 | Met-Mex Peñoles | 42,714.1 |
| 42 | Mabe | 42,148.1 |
| 43 | FEMSA Comercio (Oxxo) | 42,103.0 |
| 44 | Grupo Televisa | 41,561.5 |
| 45 | FEMSA Cerveza | 39,566.0 |
| 46 | Grupo Xignux | 39,142.7 |
| 47 | Grupo Elektra | 39,027.8 |
| 48 | Pepsico de México | 38,226.1 |
| 49 | Grupo Maseca | 35,816.0 |
| 50 | Grupo Industrial Lala | 32,912.0 |
| 51 | Nemak | 32,323.0 |
| 52 | Grupo Coppel | 32,000.6 |
| 53 | Nestlé México | 31,757.4 |
| 54 | Minera México | 31,754.6 |
| 55 | Sanmina-SCI Systems de México | 31,686.7 |
| 56 | Condumex | 31,496.1 |
| 57 | Grupo Sanborns | 31,064.0 |
| 58 | Arcelor Mittal | 29,505.6 |
| 59 | Vitro | 28,591.5 |
| 60 | Industrias CH | 27,640.1 |
| 61 | Aeropuertos y Servicios Auxiliares | 27,615.0 |
| 62 | Industrias Unidas | 27,537.4 |
| 63 | Altos Hornos de México | 27,379.0 |
| 64 | MetLife México | 26,838.0 |
| 65 | Iberdrola de México | 26,532.2 |
| 66 | General Electric | 26,096.1 |
| 67 | Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 26,040.8 |
| 68 | Nacional de Drogas | 26,000.0 |
| 69 | Grupo Casa Saba | 25,259.7 |
| 70 | Home Depot | 24,915.8 |
| 71 | GNP | 24,845.4 |
| 72 | Procter & Gamble de México | 24,588.0 |
| 73 | Grupo Simec | 24,106.1 |
| 74 | Flextronics Manufacturing | 24,000.0 |
| 75 | Philip Morris México | 23,643.0 |
| 76 | Telefónica México | 23,533.0 |
| 77 | Capufe | 23,500.0 |
| 78 | Sigma | 23,081.6 |
| 79 | Mexichem | 23,080.3 |
| 80 | Empresas ICA | 22,489.0 |
| 81 | Nafin | 22,391.2 |
| 82 | Costco de México | 21,836.3 |
| 83 | Grupo Aeroméxico | 21,530.0 |
| 84 | Kimberly-Clark de México | 21,480.2 |
| 85 | Kuo | 21,478.2 |
| 86 | Movistar | 21,435.8 |
| 87 | Jabil Circuit de México | 21,327.7 |
| 88 | Banobras | 21,103.3 |
| 89 | ING Seguros | 21,036.2 |
| 90 | Grupo Continental Llantas y Autopartes | 20,570.9 |
| 91 | Philips Mexicana | 20,447.2 |
| 92 | Grupo Mexicana de Aviación | 19,986.0 |
| 93 | Johnson Controls de México | 19,902.2 |
| 94 | Nextel de México | 19,590.6 |
| 95 | Toyota | 19,561.1 |
| 96 | Tiendas Elektra | 19,266.3 |
| 97 | Embotelladora Arca | 18,585.8 |
| 98 | Mega | 18,289.5 |
| 99 | Industrias Bachoco | 18,208.8 |
| 100 | Holcim Apasco | 17,570.6 |
| « Anterior « Anterior | Siguiente » Siguiente » | ||
Cifras en Millones de pesos
nd No Disponible